
Internacional 1 x 0 Vasco
brasileirão 2010
classificação atualizada | P | J | V | |
1 | Corinthians | 44 | 22 | 13 |
2 | Fluminense | 42 | 23 | 12 |
3 | Cruzeiro | 41 | 23 | 11 |
4 | Internacional | 38 | 22 | 11 |
5 | Botafogo | 38 | 23 | 10 |
6 | Santos | 35 | 22 | 10 |
7 | Atlético-PR | 34 | 23 | 10 |
TAÇA LIBERTADORESSUL-AMERICANAREBAIXADOSP pontos J jogos V vitórias

Avaí 0 x 3 Grêmio
calendário de jogos
brasileirão 2010
classificação atualizada | P | J | V | |
8 | São Paulo | 31 | 23 | 8 |
9 | Ceará | 30 | 23 | 7 |
10 | Guarani | 30 | 23 | 7 |
11 | Grêmio | 29 | 23 | 7 |
12 | Vasco | 29 | 22 | 6 |
13 | Palmeiras | 29 | 23 | 6 |
14 | Vitória | 28 | 23 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
POSTEM SEUS COMENTÁRIOS AQUI!